zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 35 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Będzin 265,00 m2 10,39 ha wolno stojąca 640 000 PLN 2 415 PLN 3 IV 12
Będzin 158,00 m2 9,72 ha bliźniacza 505 000 PLN 3 196 PLN 23 I 12
Będzin 180,00 m2 11,50 ha wolno stojąca 420 000 PLN 2 333 PLN 20 I 12
Bobrowniki 130,00 m2 26,40 a wolno stojąca 380 000 PLN 2 923 PLN 14 V 12
Bobrowniki 150,00 m2 12,00 a wolno stojąca 430 000 PLN 2 867 PLN 26 IV 12
Czeladź 77,00 m2 1,29 ha szeregowa 210 000 PLN 2 727 PLN 30 IV 12
Czeladź 75,00 m2 11,82 ha wolno stojąca 448 000 PLN 5 973 PLN 20 I 12
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 166,00 m2 8,32 ha wolno stojąca 690 000 PLN 4 157 PLN 3 IV 12
Dąbrowa Górnicza Okradzionów 90,00 m2 26,00 ha wolno stojąca 300 000 PLN 3 333 PLN 3 IV 12
Dąbrowa Górnicza Łęknice 270,00 m2 15,39 ha wolno stojąca 695 000 PLN 2 574 PLN 23 I 12
Dąbrowa Górnicza Łęknice 240,00 m2 5,82 ha wolno stojąca 590 000 PLN 2 458 PLN 23 I 12
Dąbrowa Górnicza Łosień 160,00 m2 10,00 ha wolno stojąca 395 000 PLN 2 469 PLN 20 I 12
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Wielkie 60,00 m2 20,00 ha wolno stojąca 235 000 PLN 3 917 PLN 18 I 12
Jastrzębie-Zdrój 240,00 m2 16,00 a wolno stojąca 440 000 PLN 1 833 PLN 20 IV 12
Jastrzębie-Zdrój 363,00 m2 16,00 ha wolno stojąca 610 000 PLN 1 680 PLN 7 III 12
Jaworzno Pieczyska 225,00 m2 6,00 ha wolno stojąca 315 000 PLN 1 400 PLN 23 I 12
Jaworzno 84,00 m2 4,80 ha wolno stojąca 250 000 PLN 2 976 PLN 19 I 12
Jeleśnia 200,00 m2 12,24 ha wolno stojąca 346 000 PLN 1 730 PLN 30 I 12
Mysłowice Krasowy 190,00 m2 12,05 ha wolno stojąca 795 000 PLN 4 184 PLN 23 I 12
Przeczyce 215,00 m2 20,00 ha wolno stojąca 799 000 PLN 3 716 PLN 16 V 12
Psary 200,00 m2 66,09 a wolno stojąca 370 000 PLN 1 850 PLN 9 V 12
Rajcza 75,00 m2 20,30 a wolno stojąca 170 000 PLN 2 267 PLN 9 V 12
Rudzica 150,00 m2 26,00 a wolno stojąca 450 000 PLN 3 000 PLN 26 IV 12
Sosnowiec Zagórze/Józefów 117,00 m2 1,27 a bliźniacza 379 000 PLN 3 239 PLN 14 V 12
Sosnowiec Maczki 73,00 m2 13,47 ha wolno stojąca 235 000 PLN 3 219 PLN 16 IV 12
1  |  2  |  następna strona >